Polimerobetonowe rury do mikrotunelingu o przekroju okrągłym PRC-TC wyposażone są w sprzęgło łączące wykonane jako pierścień ze stali czarnej S235/S355, kwasoodpornej V2A, (V4A) lub trudnordzewiejącej Corten.
Średnica zewnętrzna takiego pierścienia jest nieco mniejsza od średnicy zewnętrznej rury.
Dla rur o średnicy DN 800mm pierścień sprzęgający wykonany z V2A lub V4A nasadzany jest na gumową uszczelkę. Podobna uszczelka znajduje się również na drugim końcu rury.
W przypadku rur o średnicach nominalnych DN1000 i większych pierścień sprzęgający dostępny we wszystkich w/w rodzajach stali zinegrowany jest z jednego końcem rury przy zastosowaniu dwukomponentowego kleju epoksydowego. Drugi bosy koniec rury zaopatrzony jest w dwie uszczelki elastomerowe EPDM lub SBR ewen. NBR, na które podczas łączenia rur nasuwany jest w pierścień stalowy rury poprzedzającej. Do czoła rur przeciskowych, od strony gdzie znajduje się stalowy pierścień sprzęgający, przyklejony jest pierścień wykonany z miękkiego drewna lub płyty wiórowej lub płyty OSB służący do wyrównania naprężeń dociskowych występujących na powierzchni czołowej rur w trakcie instalacji rurociągu.
Schematy połączeń rur:
rury DN800 (PDF, 98 KB)
rury DN1000 (PDF, 344 KB)
rury DN1200 (PDF, 319 KB)
rury DN1400 (PDF, 96 KB)
rury DN1600 (PDF, 98 KB)
rury DN2000 (PDF, 102 KB)
Lp. | Średnica wewnętrzna [mm] |
Średnica zewnętrzna [mm] |
Grubość ściany [mm] |
Długość [mm] |
Waga [kg] |
Dop. siła przecisku [kN] |
1. | 800 | 960 | 80,0 | 2000 | 1000 | 2720 |
2. | 1000 | 1184 | 92,0 | 3000 | 2216 | 4140 |
3. | 1200 | 1482 | 141,0 | 3000 | 4096 | 5550 |
4. | 1400 | 1720 | 160,0 | 3000 | 5420 | 7400 |
5. | 1600 | 1940 | 170,0 | 3000 | 6520 | 8950 |
6. | 2000 | 2390 | 195,0 | 3000 | 9278 | 13300 |
Lp | Inwestycja | Rodzaj rury, średnica | Długość łączna [m] |
Rok |
1. | Budowa kolektora ogólnospławnego w ulicy Połczyńskiej w Warszawie | PRC-TC 1400 | 1468 | 2005 |
2. | Budowa kolektora ogólnospławnego w ulicy Połczyńskiej w Warszawie | PRC-TC 1400 | 707 | 2007 |
3. | Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki k. Warszawy | PRC-TC 800 | 90 | 2008 |
4. | Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Złota Karczma w Gdańsku | PRC-TC 800 | 200 | 2008 |
5. | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej - Kolektor Ślęża Wrocław | PRC-TC 1600 | 1056 | 2009 |
6. | Budowa kanalizacji sanitarnej przy realizacji zamierzenia budowlanego AOW – Wrocław | PRC-TC 800 | 24 | 2009 |
7. | Budowa Magistrali wodociągowej - rura osłonowa Bydgoszcz | PRC-TC 1000 | 72 | 2010 |
8. | Budowa kanalizacji sanitarnej przy realizacji zadania – Budowa II etapu trasy komunikacyjnej Nowe Zawady - Poznań | PRC-TC 1200 | 99 | 2010 |
9. | Budowa kolektora ogólnospławnego w ulicy Połczyńskiej w Warszawie | PRC-TC 1400 | 199 | 2010 |
10. | Przebudowa kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją zadania – Budowa mostu drogowego Toruń | PRC-TC 1200 | 168 | 2011 |
11. | Przebudowa kanalizacji sanitarnej w związku z budową wewnętrznej obwodnicy miasta Siedlce | PRC-TC 800 | 130 | 2011 |
12. | Budowa kanału ściekowego w Trasie Armii Krajowej Etap I - Zadanie Ia, w Warszawie | PRC-TC 800 | 140 | 2012 |
13. | Budowa kanału ściekowego w Al. Krakowskiej w Warszawie. | PRC-TC 800 | 730 | 2012 |
14. | Budowa kanalizacji przy ul. Trakt Lubelski w Warszawie. | PRC-TC 800 | 278 | 2013 |
15. | Budowa Obwodnicy S2 w Warszawie | PRC-TC 800 | 248 | 2013 |
16. | Przebudowa magistralnej sieci wodnej w Łodzi - rura osłonowa dla przewodowej rury ciepłowniczej. | PRC-TC 1200 | 52 | 2013 |
17. | Rozbudowa nawierzchni lotniskowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dęblinie | PRC-TC 1000 | 273 | 2013 |
PRC-TC 1200 | 70,5 | |||
18. | Przebudowa kolektora wód dołowych – rejon „Pstrowski" Zabrze | PRC-OC 800 | 471 | 2014 |
PRC-TC 800 | 26 | |||
19. | Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w związku z przebudową ulicy Torowej i Łukowskiej w Siedlcach | PRC-TC 1400 | 165 | 2014 |
20. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Bochni | PRC-TC 1400 | 69 | 2014 |
PRC-TC 800 | 36 | |||
21. | Drogi dojazdowe dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku | PRC-TC 1000 | 315 | 2014 |
PRC-TC 800 | 48 | |||
22. | Budowa Kolektora Sucholeskiego na terenie Suchego Lasu i Poznania | PRC-TC 800 | 3234 | 2014 |
PRC-OC 800 | 243 |
Wyślij zapytanie ofertowe dotyczące rur kanalizacyjnych: